Interventions : tous nos tarifs à Amboise et ses environs
Retrouvez ici l’ensemble de nos tarifs pour toutes nos interventions. Nous vous proposons aussi des contrats d’entretien pour le gaz, le fioul, la climatisation et les pompes à chaleur.
Pour toute demande de tarifs supplémentaires, contactez-nous.
Notre grille tarifaire : main-d’œuvre, déplacements et forfaits
Tarif main-d'œuvre (ajouter le déplacement) | TVA | |||
---|---|---|---|---|
HT | 5,5 % | 10 % | 20 % | |
Forfait SAV petit dépannage - (jusqu'à 1/2 heure) | 43 | 45,37 | 47,30 | 51,60 |
Main-d'œuvre SAV - (tarif à l'heure) | 55,00 | 58,03 | 60,50 | 66,00 |
Main-d'œuvre plomberie (travaux) - (tarif à l'heure) | 50,00 | 52,75 | 55,00 | 60,00 |
Main-d'œuvre froid (travaux) - (tarif à l'heure) | 65,00 | 68,58 | 71,50 | 78,00 |
Traitement des pièces détachées (SAV) | 10,00 | 10,55 | 11,00 | 12,00 |
Forfait nettoyage hors contrat (ajouter le déplacement) | TVA | |||
---|---|---|---|---|
HT | 5,5 % | 10 % | 20 % | |
Forfait révision de chaudière à gaz | 82,00 | 86,51 | 95,16 | 98,40 |
Forfait révision de chaudière au fioul | 125,00 | 131,88 | 137,50 | 150,00 |
Forfait ramonage de système à gaz | 30,00 | 31,65 | 33,00 | 36,00 |
Forfait ramonage de système au fioul | 45,00 | 47,48 | 49,50 | 54,00 |
Forfait révision de PAC | 98,00 | 103,39 | 107,80 | 117,60 |
Forfait révision de clim | 98,00 | 103,39 | 107,80 | 117,60 |
Déplacement | TVA | |||
---|---|---|---|---|
HT | 5,5 % | 10 % | 20 % | |
Zone 1 | 28,00 | 29,54 | 30,80 | 33,60 |
Zone 2 | 42,00 | 44,31 | 46,20 | 50,40 |
Zone 3 | 65,00 | 68,58 | 71,50 | 78,00 |
Notre grille tarifaire pour nos interventions « froid »
Tarif | TVA | |||
---|---|---|---|---|
HT | 5,5 % | 10 % | 20 % | |
Main-d'œuvre dépannage froid - (tarif à l'heure) | 75,00 | 79,13 | 82,50 | 90,00 |
Tirage au vide | 15,00 | 15,83 | 16,50 | 19,80 |
Récupération de fluides | 52,00 | 54,86 | 57,20 | 62,40 |
Déplacement | TVA | |||
---|---|---|---|---|
HT | 5,5 % | 10 % | 20 % | |
Zone 1 | 28,00 | 29,54 | 30,80 | 36,96 |
Zone 2 | 42,00 | 44,31 | 46,20 | 55,44 |
Zone 3 | 65,00 | 68,58 | 71,50 | 78,00 |
Mise en service | TVA | |||
---|---|---|---|---|
HT | 5,5 % | 10 % | 20 % | |
Mise en service PAC Zone 1 et 2 (azote compris) | 430,00 | 453,65 | 473,00 | 516,00 |
Mise en service PAC Zone 3 (azote compris) | 460,00 | 485,30 | 506,00 | 552,00 |
Mise en service Clim monosplit 7 à 24 BTU Zone 1-2 (azote compris) | 325,00 | 342,88 | 357,50 | 390,00 |
Mise en service Clim monosplit 7 à 24 BTU Zone 3 (azote compris) | 355,00 | 374,53 | 390,50 | 426,00 |
Mise en service Clim Bisplit Zone 1-2 (azote compris) | 365,00 | 385,08 | 401,50 | 438,00 |
Mise en service Clim Bisplit Zone 3 (azote compris) | 400,00 | 422,00 | 440,00 | 480,00 |
Mise en service Clim Trisplit Zone 1-2 (azote compris) | 410,00 | 432,55 | 451,00 | 492,00 |
Mise en service Clim Trisplit Zone 3 (azote compris) | 435,00 | 458,93 | 478,50 | 522,00 |
Mise en service Clim Quadrisplit Zone 1-2 (azote compris) | 460,00 | 485,30 | 506,00 | 552,00 |
Mise en service Clim Quadrisplit Zone 3 (azote compris) | 490,00 | 516,95 | 539,00 | 588,00 |
Mise en service Clim Gainable Zone 1-2 (azote compris) | 505,00 | 532,78 | 555,50 | 606,00 |
Mise en service Clim Gainable Zone 3 (azote compris) | 535,00 | 564,43 | 588,50 | 642,00 |
Mise en service Hybride Zone 1 et 2 (azote compris) | 520,00 | 548,60 | 572,00 | 624,00 |
Mise en service Hybride Zone 3 (azote compris) | 550,00 | 580,25 | 605,00 | 660,00 |
Complément gaz: en fonction du tarif du gaz frigorigène en vigueur le jour de l'intervention |
Notre grille tarifaire pour vos interventions ponctuelles
TVA | ||||
---|---|---|---|---|
HT | 5,5 % | 10 % | 20 % | |
Rinçage : (uniquement lors de remplacement d'appareil) Forfait | 70,00 | 73,85 | 77,00 | 84,00 |
Rajouter produit traitement - 1 bidon pour 100 litres = 70€ | ||||
Désembouage Chimique : Tarif par boucle radiateur ou plancher chauffant | 60,00 | 63,30 | 66,00 | 72,00 |
Rajouter produit désembouant et traitement - 1 bidon pour 100 litres = 70€ | ||||
Désembouage désemboueuse : tarif par boucle radiateur ou plancher chauffant | 70,00 | 73,85 | 77,00 | 84,00 |
Rajouter produit désembouant et traitement - 1 bidon pour 100 litres = 70€ | ||||
Désembouage mécanique par l'action de mélange d'eau et d'air sous pression | 68,00 | 71,74 | 74,80 | 81,60 |
Tarif par boucle radiateur ou plancher chauffant - rajouter produit traiitement - 1 bidon pour 100 litres = 70€ | ||||
Passage caméra: forfait 1 heure | 95,00 | 100,23 | 104,50 | 114,00 |
Utilisation Nettoyeur haute pression | 185,00 | 195,18 | 203,50 | 222,00 |